| No | Jenis Kasus | Bulan | Jumlah | |||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Juni | Juli | Agst | Sept | Okt | Nop | Des | |||
| 1. | KTI | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
| 2. | KTA | 2 | – | 2 | ||||||||||
| 3. | KS | 5 | 4 | 9 | ||||||||||
| 4. | Pemaksaan Aborsi | – | – | |||||||||||
| 5. | Trafficking | – | – | |||||||||||
| 6. | Pidum | – | – | |||||||||||
| Total | 11 | 6 | 17 | |||||||||||
Keterangan :
KTI : Kekerasan Terhadap Istri
KTA : Kekerasan Terhadap Anak
KS : Kekerasan Seksual
Pemaksaan Aborsi
Trafficking (Perdagangan Orang)
Pidum : Pidana Umum

