No. | Jenis Kasus | Bulan | Jumlah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Maret | April | Mei | Juni | |||
1. | KTI | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 24 |
2. | PKS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3. | PS | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4. | KDP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5. | Trafficking | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 7 | 6 | 9 | 8 | 2 | 5 | 37 |
No. | Jenis Kasus | Bulan | Jumlah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juli | Agst | Sept | Okt | Nop | Des | |||
1. | KTI | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 15 |
2. | PKS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
3. | PS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4. | KDP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
5. | Trafficking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 28 |
Keterangan :
KTI : Kekerasan Terhadap istri
PKS : Perkosaan
PS : Pelecehan Seksual
KDP : Kekerasan Dalam Pacaran
Trafficking (Perdagangan Orang)